15. 1. 2025
Přehled dosažených výsledků
| Identifikační číslo | Název | Druh výstupu | Termín dosažení |
|---|---|---|---|
| TN02000051/2-V2 | Vytvoření a údržba komunikační platformy NCK | O – Ostatní výsledky | 12/2023 |
| TN02000051/2-V3 | Strategie komunikace a její akční plán | O – Ostatní výsledky | 12/2023 |
| TN02000051/2-V6 | Zpráva o implementaci získaných poznatků z diseminačního projektu do jednotlivých DP za rok 2023. | O – Ostatní výsledky | 12/2023 |
| TN02000051/2-V9 | Souhrnná zpráva statistických údajů týkající se odpadového hospodářství, chování trhu za rok 2023. | O – Ostatní výsledky | 12/2023 |
| TN02000051/2-V12 | Uspořádání workshopu/konference PolyEnvi – 2023 | O – Ostatní výsledky | 12/2023 |
| TN02000051/2-V17 | Přehled relevantní legislativy EU 2023 | O – Ostatní výsledky | 12/2023 |
| TN02000051/5-V1 | Systematická studie nabíjení plastového odpadu – provozní podmínky | O – Ostatní výsledky | 11/2023 |
| TN02000051/6-V5 | Publikace | O – Ostatní výsledky | 12/2023 |
| TN02000051/7-V1 | Zvláknitelný roztok polyurethanu se zabudovanou nehořlavou úpravou | Gfunk – Funkční vzorek | 12/2023 |
| TN02000051/13-V1 | Systematická měření pro nalezení optimálních podmínek frakcionačního procesu | Gfunk – Funkční vzorek | 11/2023 |
| TN02000051/15-V1 | Návrh technologického postupu řešení projektu | O – Ostatní výsledky | 12/2023 |
| TN02000051/6-V1 | Purifikační činidlo pro odstranění heteroatomů z kapalného produktu pyrolýzy | Fuzit – Užitný vzor | 12/2024 |
| TN02000051/6-V7 | Výzkumná zpráva | O – Ostatní výsledky | 3/2024 |
| TN02000051/7-V2 | Vodná disperze koncentrátu polyurethanu jako nosiče vodivých polymerů | Gfunk – Funkční vzorek | 6/2024 |
| TN02000051/9-V1 | ověřená technologie zpracování | Ztech – Ověřená technologie | 12/2024 |
| TN02000051/9-V2 | užitný vzor technického řešení | Fuzit – Užitný vzor | 12/2024 |
| TN02000051/9-V3 | funkční vzorek materiálu recyklátu | Gfunk – Funkční vzorek | 12/2024 |
| TN02000051/9-V4 | výzkumná zpráva | O – Ostatní výsledky | 12/2024 |
| TN02000051/9-V5 | výzkumná zpráva – LCA report | O – Ostatní výsledky | 12/2024 |
| TN02000051/9-V6 | Katalytická mineralizace plastikářského kalu | Ztech – Ověřená technologie | 12/2024 |
| TN02000051/9-V7 | Materiál pro budoucí TAP | Gfunk – Funkční vzorek | 12/2024 |
| TN02000051/9-V8 | Funkční vzorek materiálu s optimalizovanými migračními parametry | Gfunk – Funkční vzorek | 12/2024 |
| TN02000051/11-V1 | Zvláknitelný polymer se zabudovanou antimikrobiální složkou | Gfunk – Funkční vzorek | 6/2024 |
| TN02000051/11-V2 | Zvláknitelný polymer se zabudovaným nosičem stříbrných nanočástic | Gfunk – Funkční vzorek | 12/2024 |
| TN02000051/11-V4 | Sol-gel směs pro povrchovou úpravu polymerního nosiče se zvýšenou odolností proti tvorbě biofilmu | Gfunk – Funkční vzorek | 12/2024 |
| TN02000051/13-V2 | Funkční vzorek automatizované frakcionační aparatury | Gfunk – Funkční vzorek | 9/2024 |
| TN02000051/15-V2 | Optimalizovaný postup předúpravy biopolymerních druhogeneračních surovin | Ztech – Ověřená technologie | 12/2024 |
